PAITO KENTUCKY MIDDAY
Buka : 00:21 | Tutup : 00:10
⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪
Snin Slsa Rbu Kms Jmat Sbt Mggu
⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪⧪
5783 3054 6399 1284 0778 6218 3882
7052 1636 3663 1404 8936 8881 5447
8682 0321 9695 9365 1864 6277 4355
3908 7966 4671 0209 9517 6744 4138
8605 8235 6026 0293 6514 4652 1133
9768 6738 8841 0541 0223 6667 1215
4891 1141 1375 8824 0083 1386 2974
2126 4516 7734 5216 4554 2193 7380
5075 8606 6131 1203 2075 0009 2606
7045 0664 3279 3585 9142 4211 5338
3122 5603 8893 9123 7977 3947 6688
3728 8611 8383 2226 0211 0259 0799
6223 2315 2423 3281 9349 4264 4196
6706 6107 3678 6685 8980 7110 9013
9434 0240 0495 9451 2024 8081 7894
0292 1654 6577 7189 3731 4262 9220
6673 5014 5789 2564 8133 8460 0487
5349 2646 1244 4032 1994 9618 5040
6054 4764 7869 5732 6211 3210 2802
9536 6479 6385 5912 5384 5716 9716
1882 0993 3642 0473 0700 2562 0666
1301 1544 6932 2808 5748 8785 7612
5001 6851 1153 9723 0448 1284 9922
4425 0320 8195 3826 0047 8230 3014
5690 1379 4920 9412 1049 2386 3109
4231 6777 3195 2915 3841 6228 8482
7129 3977 1706 1363 7867 8032 7804
3039 1818 7739 9130 6772 2914 9702
2386 4073 3826 1238 7760 1762 8519
2663 1163 8785 1580 0344 8579 2188
4604 6106 1007 2607 7784 3657 6478
8442 1531 0091 9884 1657 1791 0037
4324 6600 2062 4379 8615 7814 8292
7488 3581 9274 5995 5966 7375 0223
9674 4826 0949 0153 8451 8024 6545
4717 0927 7663 1115 2674 4569 5127
7797 2133 7311 5971 1686 1987 6159
0766 1165 8895 9962 2428 4370 9800
5982 8605 2067 8377 2464 0964 9784
1375 9910 4467 8151 9418 1642 3988
2064 4555 0041 2699 7230 1392 1407
4978 4300 3428 0541 3028 3197 2279
8261 7721 6857 4838 1874 9750 1241
6143 9011 7918 9179 7573 4506 8286
4484 6887 2819 3709 5119 5742 3519
0360 5004 1002 5219 1748 0390 3349
7368 2392 7045 4375 9076 2497 6582
0640 3975 9192 8586 3158 2408 4145
4153 4862 7221 5446 9845 8952 4259
2262 5593 9398 8317 8556 2547 1729
7148 0044 4074 5081 6270 2845 2628
0781 3142 6177 5579 9535 1484 8635
4650 8254 4554 7521 0203 8013 5457
2751 7525 7463 6642 3945 2465 0356
3491 6631 0623 1920 9295 1346 2697
8857 9136 7312 4703 9686 7863 2531
4225 7360 9558 4308 3259 0980 6532
5373 2876 3796 1466 7124 6121 0962
9296 6703 5468 3532 6102 1069 2138
0086 6188 0216 0498 5456 0167 9307
9490 5199 3846 6884 6784 3865 8412
9498 0998 1107 7925 8782 9142 4596
3009 4661 4675 3800 8701 8350 1479
1208 8051 7245 8839 4377 2682 8528
4101 8702 6294 3886 3293 7153 9045
5219 3197 1506 2905 9261 4383 2185
4476 5601 5279 5531 2390 6983 1180
6869 8527 4628 3297 3457 7646 0006
5536 9099 4502 9060 4540 6014 1645
2763 7579 0577 4242 8510 0194 5957
8824 0216 6945 2295 1538 8149 6626
2056 6332 9149 4652 4416 7586 0287
0395 3323 7169 7725 8336 3731 3502
3481 2026 4250 5531 3771 3905 6581
9005 0256 6038 0533 7720 3286 5289
5897 2460 1736 3147 8374 1368 6468
4261 0421 0949 4806 5521 9898 7519
4367 5820 2219 2915 1025 4216 7453
0243 4081 1668 9654 5564 8205 0047
6746 3870 3811 6874 3782 9701 5637
1382 5256 4099 3091 7495 2125 4584
6384 9000 3058 7639 0236 3470 2455
6966 7383 7327 2510 4979 0338 2436
9488 8431 6438 6863 4731 4709 9809
2806 5285 9522 3139 0832 5660 5727
6152 9294 5222 6856 6603 5445 7377
0881 3111 3979 7779 7356 6793 0674
6520 0949 3969 6666 5397 7319 0363
1215 9218 9041 6854 8087 3249 7991
2123 6426 2356 2189 4296 3944 8875
7188 8303 3944 4328 5438 7220 5955
4952 6372 4935 1106 8851 3243 1014
0664 4734 2992 9769 5463 6375 9182
7378 7083 9141 4168 6714 8893 2394
2698 0722 5607 8185 7303 9536 8348
8238 1716 6772 5727 1671 7004 3692
8697 0690 4201 5630 3836 3755 8521
6429 9304 9638 5805 2345 4365 7097
9531 6423 7099 5641 6193 9786 0991
8884 0420 1808 9334 0527 7374 6456
3476 8026 8121 9130 1905 8606 6138
0210 1201 8633 6403 0439 5856 9097
2757 7091 3651 8815 9278 4890 7373
6056 6811 2036 7890 9516 0844 5561
9260 8097 0587 9792 3196 5417 1615
2324 6476 8071 5451 8742 0160 9284
1532 7955 0931 5330 7640 9888 2659
0112 1884 2332 4657 2591 0411 5639
7520 0764 0234 4048 8265 1541 6052
3556 2585 5183 3702 0253 9885 4137
5681 7083 2582 9172 2316 2556 4629
9409 1307 5475 0597 2947 4193 7306
5285 3741 8221 4308 4771 4858 8713
1585 5225 5428 5211 8582 9857 8023
5535 1154 3762 3956 7316 9738 9070
6971 8077 4755 0183 8229 7178 7549
6177 1247 8179 2683 0497 9868 0887
3465 5500 1477 8958 4711 7736 9406
8186 0430 0597 6792 2468 6223 6653
1947 1907 4131 8229 1701 1731 0629
8819 3703 4993 3278 6076 0762 0752
7543 9750 8221 2592 2190 6703 2839
8808 0776 8637 2626 2494 0051 0332
6295 5098 5982 5882 9879 1535 2916
2628 0881 4114 5851 7186 4217 8157
4609 3212 9192 4285 5271 8514 9450
1370 6767 6135 3142 0207 3252 4978
8270 5834 3868 7076 0285 8769 4309
7775 2796 8532 4044 6907 9779 4675
9220 4632 5055 3989 2872 5097 7588
9858 3268 2995 2910 4010 3929 6970
9460 6201 8831 9621 8793 3163 6911
8638 0979 4703 0978 6959 6302 0695
2864 0124 9798 9241 5828 7732 0976
2845 8431 0234 7721 6691 2679 8804
4777 7015 5451 2038 5269 2737 0717
7462 5790 5344 9372 7980 4206 7676
7349 8039 3888 6203 4214 7498 7666
2921 1943 0498 5092 5539 7383 5636
2760 7122 5244 6159 1393 0972 5620
8024 9084 3744 3644 5844 6077 2327
3893 6171 0182 9450 1326 9105 0764
9059 4010 2780 6604 6451 5222 1375
9861 3699 6400 4175 9646 3920 1353
8081 8909 1357 4974 3531 2568 3951
4257 5927 9538 8814 1858 7755 9784
2724 6603 2001 2050 9141 9205 2441
8805 5725 4074 0853 9515 4964 3660
6840 0887 9766 7587 4890 6002 4235
5822 8596 3377 5378 3635 2524 9060
7624 0348 1553 1199 3812 1743 8450
9597 6744 0785 9578 7130 1498 3024
1592 3492 7066 9930 9558 9989 9408
4448 9073 2756 6239 4537 8407 2366
8082 4129 4015 2659 4023 6259 2819
2803 0926 4050 4326 7268 5079 5154
6343 2410 0336 3591 9804 6423 2676
1099 0512 0353 6702 0509 1738 8057
2092 8888 1967 9341 0695 0996 1675
0560 6122 3285 6780 0167 4863 3448
1325 3703 2994 1258 1601 2805 3685
3634 5048 8887 8386 3564 7913 2544
7529 8127 7321 0237 7979 2125 0328
1281 9288 5557 1459 7555 2815 2897
8642 2773 2977 8503 0585 7904 8852
3177 3278 1538 2427 5259 0878 9249
9289 4531 1273 2198 1459 1274 2634
8224 0584 0963 4013 4866 4491 0620
9227 6525 2139 8867 1282 5046 5137
5463 7469 4635 1832 2158 0222 5804
5572 8570 4369 2480 5518 7417 0864
8847 6471 3698 3943 9931 9428 6525
8426 5816 7545 4370 9852 1394 9062
7560 8933 1135 9288 6864 9474 0482
5820 2599 1612 6651 0601 8421 9098
4178 3746 9469 1781 7418 8581 8003
2339 1682 8357 5062 5826 4365 5633
7141 4007 4057 4703 0705 7747 1111
6429 8772 8247 2671 3448 6033 9958
8990 1980 6894 1904 8493 3208 1537
4102 2220 3063 4255 5687 6088 0554
8360 7299 5886 8819 1120 2220 7125
3480
8360 7299 5886 8819 1120 2220 7125
3480
Tidak ada komentar:
Posting Komentar